| 商品の特徴 | ●-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。●構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 林電工 | クラス | C2 |
| 形状 | TC | 接続部 | Y端子 |
| 温接点形状 | 露出形 | 熱電対種類 | T |
| 素線径(mm) | 0.2 | 被覆種類 | フッ素樹脂 |
| 長さL(m) | 51 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。●掲載商品の仕様は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。●国内仕様に限ります。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||

残り 1 点 22,569円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)